| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 23:52 | 23:53 | 1 分鐘 |
2 | 23:09 | 23:47 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
4 | 2024-11-22 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 23:12 | 23:27 | 15 分鐘 |
6 | 2024-11-16 | 00:17 | 02:19 | 122 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 2024-11-13 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 |
10 | 2024-11-11 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
12 | 23:49 | 23:58 | 9 分鐘 | |
13 | 23:19 | 23:47 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
15 | 2024-11-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 00:13 | 00:14 | 2 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hd.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |